Porções por embalagem: cerca de 17. Porção de 55 g (1 unidade).
| Quantidade por porção | 100 g | 55 g | % VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 469 | 258 | 13 |
| Carboidratos (g) | 36 | 20 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 3,6 | 2,0 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 16 | 9 | 18 |
| Quantidade por porção | 100 g | 55 g | % VD* |
|---|---|---|---|
| Gorduras totais (g) | 31 | 17 | 26 |
| Gorduras saturadas (g) | 13 | 7,1 | 36 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 4,2 | 2,3 | 9 |
| Sódio (mg) | 39 | 32 | 2 |
*%VD com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Porções por embalagem: cerca de 17. Porção de 55 g (1 unidade).
| Quantidade por porção | 100 g | 55 g | % VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 469 | 258 | 13 |
| Carboidratos (g) | 35 | 19 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 4,4 | 2,4 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 16 | 9 | 18 |
| Quantidade por porção | 100 g | 55 g | % VD* |
|---|---|---|---|
| Gorduras totais (g) | 31 | 17 | 26 |
| Gorduras saturadas (g) | 12,9 | 7,1 | 36 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 4,0 | 2,2 | 9 |
| Sódio (mg) | 39 | 47 | 2 |
*%VD com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Porções por embalagem: cerca de 17. Porção de 55 g (1 unidade).
| Quantidade por porção | 100 g | 55 g | % VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 298 | 164 | 8 |
| Carboidratos (g) | 29 | 16 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 3,6 | 2,0 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 1,5 | 0,8 | 2 |
| Proteínas (g) | 15 | 8,4 | 17 |
| Quantidade por porção | 100 g | 55 g | % VD* |
|---|---|---|---|
| Gorduras totais (g) | 16 | 8,9 | 14 |
| Gorduras saturadas (g) | 9,8 | 5,4 | 27 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 2,5 | 1,4 | 6 |
| Sódio (mg) | 39 | 22 | 1 |
*%VD com base em uma dieta de 2.000 kcal.