1 scoop em água ou leite, antes ou depois do treino.
JoyPro Protein foi criada para quem busca nutrição eficiente com sabor e prazer em cada dose.
Com 20g de proteína por porção, vitaminas e minerais essenciais, ela apoia sua recuperação, construção muscular e bem-estar.
A fórmula é zero glúten, sem adição de açúcares e pensada para encaixar no seu dia a dia.
Porque cuidar do seu shape pode (e deve!) ser gostoso.

Força e recuperação muscular.
Energia e vitalidade no dia a dia.
Textura leve e fácil de misturar.
Transformam a sua rotina.
Sem adição de açúcares.
Pré-treino, pós-treino ou lanche.




1 scoop em água ou leite, antes ou depois do treino.
Pós-treino ou como complemento proteico no dia.
20–30g dependendo do objetivo.
Depende da sensibilidade individual; não há consenso.
Proteína concentrada do soro de leite, peptídeos de colágeno hidrolisado, vitaminas, minerais, aroma natural, goma xantana, edulcorantes e corantes.
Porções por embalagem: 27. Porção de 33g (2 dosadores).
| Quantidade por porção | 33g | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 129 | 6 |
| Carboidratos (g) | 8,5 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 8 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 20 | 52 |
| Gorduras totais (g) | 1,5 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Tiamina (mg) | 0,31 | 30 |
| Riboflavina (mg) | 0,40 | 30 |
| Quantidade por porção | 33g | % VD* |
|---|---|---|
| Niacina (mg) | 4,8 | 30 |
| Vitamina B5 (mg) | 1,5 | 30 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,39 | 30 |
| Vitamina A (µg) | 180 | 30 |
| Vitamina E (mg) | 3,0 | 30 |
| Vitamina C (mg) | 14 | 30 |
| Biotina (µg) | 9,0 | 30 |
| Ferro (mg) | 4,2 | 30 |
| Cálcio (mg) | 300 | 30 |
| Cromo (µg) | 10 | 30 |
| Sódio (mg) | 120 | 6 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.